![]() |
Les Marmottes de Savoie |
![]() |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E G H J L M N P R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | (1736-1736) | 1 | 1 |
| ALBIEZ MONTROND [SAVOIE] | (1805-1805) | 1 | 1 |
| ARVILLARD [SAVOIE] | (1740-1740) | 1 | 1 |
| BARBERAZ [SAVOIE] | (1701-1733) | 2 | 2 |
| BARBY [SAVOIE] | (1735-1735) | 1 | 1 |
| BASSENS [SAVOIE] | (1706-1784) | 5 | 5 |
| BESSANS [SAVOIE] | (1747-1747) | 1 | 1 |
| BRAMANS [SAVOIE] | (1884-1884) | 1 | 1 |
| CESSENS [SAVOIE] | (1675-1872) | 6 | 6 |
| CHAMBERY [SAVOIE] | (1737-1824) | 7 | 7 |
| CORBEL [SAVOIE] | (1797-1797) | 1 | 1 |
| CRUET [SAVOIE] | (1776-1776) | 1 | 1 |
| DRUMETTAZ CLARAFOND [SAVOIE] | (1732-1796) | 3 | 3 |
| DULLIN [SAVOIE] | (1752-1752) | 1 | 1 |
| ECOLE [SAVOIE] | (1699-1699) | 1 | 1 |
| GRESIN [SAVOIE] | (1745-1772) | 11 | 11 |
| JARSY [SAVOIE] | (1681-1681) | 1 | 1 |
| LA BATHIE [SAVOIE] | (1810-1810) | 1 | 1 |
| LA MOTTE SERVOLEX [SAVOIE] | (1739-1806) | 6 | 6 |
| LA RAVOIRE [SAVOIE] | (1682-1788) | 17 | 17 |
| LA ROCHETTE [SAVOIE] | (1847-1847) | 1 | 1 |
| LANSLEBOURG MONT CENIS [SAVOIE] | (1699-1821) | 8 | 8 |
| LANSLEVILLARD [SAVOIE] | (1765-1765) | 1 | 1 |
| LE BOURGET DU LAC [SAVOIE] | (1856-1856) | 1 | 1 |
| LE CHATELARD [SAVOIE] | (1630-1749) | 6 | 6 |
| LE PONT DE BEAUVOISIN [SAVOIE] | (1816-1816) | 1 | 1 |
| LES DESERTS [SAVOIE] | (1674-1886) | 40 | 40 |
| LES MARCHES [SAVOIE] | (1789-1789) | 1 | 1 |
| LOISIEUX [SAVOIE] | (1682-1739) | 3 | 3 |
| MERY [SAVOIE] | (1789-1899) | 15 | 15 |
| MONTCEL [SAVOIE] | (1680-1835) | 28 | 28 |
| MONTMELIAN [SAVOIE] | (1780-1893) | 2 | 2 |
| NAVES [SAVOIE] | (1700-1700) | 1 | 1 |
| NOTRE DAME DES MILLIERES [SAVOIE] | (1829-1861) | 2 | 2 |
| NOVALAISE [SAVOIE] | (1750-1834) | 3 | 3 |
| PRESLE [SAVOIE] | (1798-1826) | 2 | 2 |
| SONNAZ [SAVOIE] | (1652-1832) | 28 | 28 |
| ST ALBAN LEYSSE [SAVOIE] | (1645-1718) | 7 | 7 |
| ST BERON [SAVOIE] | (1809-1809) | 1 | 1 |
| ST FRANCOIS DE SALES [SAVOIE] | (1799-1799) | 1 | 1 |
| ST GIROD [SAVOIE] | (1683-1824) | 8 | 8 |
| ST JEAN D ARVES [SAVOIE] | (1789-1789) | 1 | 1 |
| ST JEAN D ARVEY [SAVOIE] | (1775-1775) | 1 | 1 |
| ST JULIEN MONT DENIS [SAVOIE] | (1812-1812) | 1 | 1 |
| ST MARTIN DE BELLEVILLE [SAVOIE] | (1877-1877) | 1 | 1 |
| ST MICHEL DE MAURIENNE [SAVOIE] | (1743-1743) | 1 | 1 |
| ST PIERRE D ALBIGNY [SAVOIE] | (1717-1717) | 1 | 1 |
| ST PIERRE D ALVEY [SAVOIE] | (1814-1827) | 2 | 2 |
| ST REMY DE MAURIENNE [SAVOIE] | (1849-1849) | 1 | 1 |
| ST SORLIN D ARVES [SAVOIE] | (1875-1877) | 2 | 2 |
| VALLOIRE [SAVOIE] | (1705-1776) | 2 | 2 |
| VERTHEMEX [SAVOIE] | (1724-1732) | 2 | 2 |
| VIVIERS DU LAC [SAVOIE] | (1852-1887) | 2 | 2 |
| VOGLANS [SAVOIE] | (1811-1828) | 2 | 2 |
| YENNE [SAVOIE] | (1865-1865) | 1 | 1 |
| Mariages | |||
| ALBENS [SAVOIE] | (1747-1747) | 1 | 1 |
| ARITH [SAVOIE] | (1615-1615) | 1 | 1 |
| ARVILLARD [SAVOIE] | (1719-1719) | 1 | 1 |
| ATTIGNAT ONCIN [SAVOIE] | (1829-1829) | 1 | 1 |
| BASSENS [SAVOIE] | (1703-1813) | 4 | 4 |
| BESSANS [SAVOIE] | (1743-1743) | 1 | 1 |
| CESSENS [SAVOIE] | (1705-1760) | 3 | 3 |
| CHAMBERY [SAVOIE] | (1755-1852) | 6 | 6 |
| DRUMETTAZ CLARAFOND [SAVOIE] | (1786-1802) | 2 | 2 |
| DULLIN [SAVOIE] | (1751-1751) | 1 | 1 |
| ECOLE [SAVOIE] | (1698-1698) | 1 | 1 |
| GERBAIX [SAVOIE] | (1828-1828) | 1 | 1 |
| GRESIN [SAVOIE] | (1744-1753) | 2 | 2 |
| JARSY [SAVOIE] | (1713-1713) | 1 | 1 |
| LA BRIDOIRE [SAVOIE] | (1724-1724) | 1 | 1 |
| LA MOTTE SERVOLEX [SAVOIE] | (1684-1825) | 7 | 7 |
| LA RAVOIRE [SAVOIE] | (1692-1790) | 9 | 9 |
| LANSLEBOURG MONT CENIS [SAVOIE] | (1748-1790) | 3 | 3 |
| LE CHATELARD [SAVOIE] | (1714-1741) | 2 | 2 |
| LE PONT DE BEAUVOISIN [SAVOIE] | (1743-1815) | 2 | 1 |
| LES DESERTS [SAVOIE] | (1740-1870) | 260 | 172 |
| LOISIEUX [SAVOIE] | (1699-1699) | 1 | 1 |
| MERY [SAVOIE] | (1783-1898) | 8 | 8 |
| MONTCEL [SAVOIE] | (1695-1860) | 14 | 14 |
| NANCES [SAVOIE] | (1722-1722) | 1 | 1 |
| NAVES [SAVOIE] | (1682-1682) | 1 | 0 |
| NOVALAISE [SAVOIE] | (1776-1776) | 1 | 1 |
| SONNAZ [SAVOIE] | (1653-1856) | 15 | 14 |
| ST ALBAN LEYSSE [SAVOIE] | (1724-1804) | 2 | 2 |
| ST BERON [SAVOIE] | (1797-1797) | 1 | 1 |
| ST GIROD [SAVOIE] | (1721-1821) | 5 | 5 |
| ST JEAN D ARVES [SAVOIE] | (1764-1764) | 1 | 0 |
| ST JEAN DE LA PORTE [SAVOIE] | (1742-1742) | 1 | 1 |
| ST JEAN DE MAURIENNE [SAVOIE] | (1836-1836) | 1 | 1 |
| ST PIERRE D ALBIGNY [SAVOIE] | (1887-1887) | 1 | 1 |
| ST PIERRE D ALVEY [SAVOIE] | (1808-1824) | 2 | 2 |
| STE REINE [SAVOIE] | (1703-1703) | 1 | 1 |
| THYL [SAVOIE] | (1899-1899) | 1 | 1 |
| TREVIGNIN [SAVOIE] | (1680-1819) | 9 | 8 |
| VIVIERS DU LAC [SAVOIE] | (1807-1878) | 2 | 2 |
| Décès & Sépultures | |||
| AIX-LES-BAINS [SAVOIE] | (1887-1887) | 1 | 1 |
| BARBERAZ [SAVOIE] | (1703-1786) | 6 | 6 |
| BASSENS [SAVOIE] | (1709-1841) | 6 | 5 |
| BEAUFORT [SAVOIE] | (1756-1756) | 1 | 1 |
| BOZEL [SAVOIE] | (1811-1811) | 1 | 1 |
| CESSENS [SAVOIE] | (1700-1885) | 7 | 5 |
| GRESIN [SAVOIE] | (1745-1764) | 5 | 4 |
| LA BAUCHE [SAVOIE] | (1854-1854) | 1 | 1 |
| LA MOTTE SERVOLEX [SAVOIE] | (1685-1808) | 13 | 10 |
| LA RAVOIRE [SAVOIE] | (1735-1817) | 17 | 12 |
| LE CHATELARD [SAVOIE] | (1632-1775) | 10 | 6 |
| LES DESERTS [SAVOIE] | (1767-1896) | 25 | 19 |
| LES ECHELLES [SAVOIE] | (1868-1868) | 1 | 1 |
| MERY [SAVOIE] | (1783-1898) | 26 | 21 |
| MEYRIEUX TROUET [SAVOIE] | (1809-1813) | 2 | 0 |
| MONTCEL [SAVOIE] | (1729-1889) | 28 | 23 |
| NANCES [SAVOIE] | (1843-1843) | 1 | 1 |
| NAVES [SAVOIE] | (1728-1728) | 1 | 0 |
| NOVALAISE [SAVOIE] | (1807-1836) | 2 | 2 |
| PRESLE [SAVOIE] | (1836-1836) | 1 | 1 |
| ROGNAIX [SAVOIE] | (1863-1863) | 1 | 1 |
| SONNAZ [SAVOIE] | (1659-1874) | 41 | 26 |
| ST ALBAN LEYSSE [SAVOIE] | (1752-1752) | 1 | 0 |
| ST GIROD [SAVOIE] | (1750-1759) | 4 | 4 |
| ST JEAN DE LA PORTE [SAVOIE] | (1788-1796) | 3 | 1 |
| STE FOY TARENTAISE [SAVOIE] | (1816-1816) | 1 | 0 |
| THYL [SAVOIE] | (1893-1898) | 2 | 2 |
| TREVIGNIN [SAVOIE] | (1715-1852) | 19 | 9 |
| VIVIERS DU LAC [SAVOIE] | (1867-1889) | 3 | 3 |
| VOGLANS [SAVOIE] | (1834-1834) | 1 | 1 |
| Divers : Actes en vrac | |||
| BESANÇON [DOUBS] | (1657-1657) | 1 | 0 |
| Divers : Arbres généalogiques | |||
| BALLAISON [HAUTE-SAVOIE] | (1898-1898) | 72 | 0 |
| LOISIN [HAUTE-SAVOIE] | (1898-1898) | 81 | 0 |
| MASSONGY [HAUTE-SAVOIE] | (1900-1900) | 28 | 0 |
| SCIEZ [HAUTE-SAVOIE] | (1900-1900) | 96 | 0 |
| Divers : Inventaire des registres par commune aux AD | |||
| HAUTE-SAVOIE [HAUTE-SAVOIE] | (2007-2007) | 375 | 0 |
| Totaux : | 1.511 | 701 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.